| 序号 | 统计时间 | 价格指数 | 月度环比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-30 | 81.38 | 0.05% |
| 2 | 2026-03-31 | 81.34 | -0.15% |
| 3 | 2026-02-28 | 81.46 | -0.24% |
| 4 | 2026-01-31 | 81.66 | -1.78% |
| 5 | 2025-12-31 | 83.14 | -0.06% |
| 6 | 2025-11-30 | 83.19 | 0.07% |
| 7 | 2025-10-31 | 83.13 | -0.25% |
| 8 | 2025-09-30 | 83.34 | -0.39% |
| 9 | 2025-08-31 | 83.67 | -0.48% |
| 10 | 2025-07-31 | 84.07 | -0.77% |
| 11 | 2025-06-30 | 84.72 | -0.55% |
| 12 | 2025-05-31 | 85.19 | - |
| 1 | 2026-04-30 | 78.44 | 0.09% |
| 2 | 2026-03-31 | 78.37 | -0.24% |
| 3 | 2026-02-28 | 78.56 | -0.2% |
| 4 | 2026-01-31 | 78.72 | -1.25% |
| 5 | 2025-12-31 | 79.72 | 0% |
| 6 | 2025-11-30 | 79.72 | 0% |
| 7 | 2025-10-31 | 79.72 | -0.19% |
| 8 | 2025-09-30 | 79.87 | -0.31% |
| 9 | 2025-08-31 | 80.12 | -0.55% |
| 10 | 2025-07-31 | 80.56 | -0.58% |
| 11 | 2025-06-30 | 81.03 | -0.61% |
| 12 | 2025-05-31 | 81.53 | - |
| 1 | 2026-04-30 | 80.67 | 0% |
| 2 | 2026-03-31 | 80.67 | -0.07% |
| 3 | 2026-02-28 | 80.73 | -0.22% |
| 4 | 2026-01-31 | 80.91 | -3.33% |
| 5 | 2025-12-31 | 83.7 | 0% |
| 6 | 2025-11-30 | 83.7 | 0% |
| 7 | 2025-10-31 | 83.7 | -0.32% |
| 8 | 2025-09-30 | 83.97 | -0.7% |
| 9 | 2025-08-31 | 84.56 | -0.62% |
| 10 | 2025-07-31 | 85.09 | -0.7% |
| 11 | 2025-06-30 | 85.69 | -0.45% |
| 12 | 2025-05-31 | 86.08 | - |
| 1 | 2026-04-30 | 84.6 | 0.07% |
| 2 | 2026-03-31 | 84.54 | -0.14% |
| 3 | 2026-02-28 | 84.66 | -0.31% |
| 4 | 2026-01-31 | 84.92 | -0.77% |
| 5 | 2025-12-31 | 85.58 | -0.17% |
| 6 | 2025-11-30 | 85.73 | 0.2% |
| 7 | 2025-10-31 | 85.56 | -0.23% |
| 8 | 2025-09-30 | 85.76 | -0.16% |
| 9 | 2025-08-31 | 85.9 | -0.28% |
| 10 | 2025-07-31 | 86.14 | -1% |
| 11 | 2025-06-30 | 87.01 | -0.59% |
| 12 | 2025-05-31 | 87.53 | - |
| 1 | 2026-05-20 | 40.63 | -0.32% |
| 2 | 2026-05-13 | 40.76 | -0.56% |
| 3 | 2026-05-06 | 40.99 | 0% |
| 4 | 2026-04-29 | 40.99 | -0.36% |
| 5 | 2026-04-22 | 41.14 | -0.75% |
| 6 | 2026-04-15 | 41.45 | 0.44% |
| 7 | 2026-04-08 | 41.27 | 1% |
| 8 | 2026-04-01 | 40.86 | -0.75% |
| 9 | 2026-03-25 | 41.17 | -2.37% |
| 10 | 2026-03-18 | 42.17 | 0.07% |
| 11 | 2026-03-11 | 42.14 | 0.48% |
| 12 | 2026-03-04 | 41.94 | 0% |
| 13 | 2026-02-11 | 41.94 | 0% |
| 14 | 2026-02-04 | 41.94 | -9.24% |
| 15 | 2026-01-28 | 46.21 | 0% |
| 16 | 2026-01-21 | 46.21 | 0% |
| 17 | 2026-01-14 | 46.21 | 0.26% |
| 18 | 2026-01-07 | 46.09 | -1.64% |
| 19 | 2025-12-31 | 46.86 | 0% |
| 20 | 2025-12-24 | 46.86 | 0% |
| 21 | 2025-12-17 | 46.86 | 0% |
| 22 | 2025-12-10 | 46.86 | 0% |
| 23 | 2025-12-10 | 46.86 | 0% |
| 24 | 2025-12-03 | 46.86 | -1.45% |
| 25 | 2025-11-19 | 47.55 | 0% |
| 26 | 2025-11-12 | 47.55 | -0.17% |
| 27 | 2025-11-05 | 47.63 | 0% |
| 28 | 2025-10-29 | 47.63 | 0% |
| 29 | 2025-10-22 | 47.63 | 2.65% |
| 30 | 2025-10-15 | 46.40 | 0.35% |
| 31 | 2025-09-24 | 46.24 | 0.06% |
| 32 | 2025-09-17 | 46.21 | -1.3% |
| 33 | 2025-09-10 | 46.82 | -1.14% |
| 34 | 2025-09-03 | 47.36 | -2.15% |
| 35 | 2025-08-27 | 48.40 | 0% |
| 36 | 2025-08-20 | 48.40 | 0% |
| 37 | 2025-08-13 | 48.40 | -1.57% |
| 38 | 2025-08-06 | 49.17 | 0.24% |
| 39 | 2025-07-30 | 49.05 | 0% |
| 40 | 2025-07-23 | 49.05 | -1.7% |
| 41 | 2025-07-16 | 49.90 | 0% |
| 42 | 2025-07-09 | 49.90 | 0.08% |
| 43 | 2025-07-02 | 49.86 | -0.3% |
| 44 | 2025-06-25 | 50.01 | -0.77% |
| 45 | 2025-06-18 | 50.40 | 0% |
| 46 | 2025-06-11 | 50.40 | -3.02% |
| 47 | 2025-06-04 | 51.97 | -1.89% |
| 48 | 2025-05-28 | 52.97 | - |
| 价格指数说明 |
|---|
|
1.本价格指数以2019年1月价格为基期。 2.本价格指数用来反映全国砂石价格的基本趋势和宏观景气度,鉴于地方原始数据的滞后性,本价格指数更新会相应滞后1-2个月,但不影响宏观趋势的参考,仍然具有宏观判断意义。 3.砂石价格指数、碎石价格指数、机制砂价格指数、天然砂价格指数是基于全国30个省市自治区(港澳台及西藏地区暂未纳入统计)省会或首府的砂石工程造价中心信息指导价(直辖市按本市砂石到岸价格)进行统计计算。 4.本价格指数供所有砂石相关单位参考,不具有指导及定义价格的属性。 5.AGGPI宏观价格指数所有权和解释权归属于开云体育(中国)官方网站-KAIYUN SPORTS 砂石数据中心。 |