| 序号 | 统计时间 | 价格指数 | 月度环比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-31 | 82.46 | -0.82% |
| 2 | 2025-12-31 | 83.14 | -0.06% |
| 3 | 2025-11-30 | 83.19 | 0.07% |
| 4 | 2025-10-31 | 83.13 | -0.25% |
| 5 | 2025-09-30 | 83.34 | -0.39% |
| 6 | 2025-08-31 | 83.67 | -0.48% |
| 7 | 2025-07-31 | 84.07 | -0.77% |
| 8 | 2025-06-30 | 84.72 | -0.55% |
| 9 | 2025-05-31 | 85.19 | -1.18% |
| 10 | 2025-04-30 | 86.21 | -0.5% |
| 11 | 2025-03-31 | 86.64 | - |
| 1 | 2026-01-31 | 79.82 | 0.13% |
| 2 | 2025-12-31 | 79.72 | 0% |
| 3 | 2025-11-30 | 79.72 | 0% |
| 4 | 2025-10-31 | 79.72 | -0.19% |
| 5 | 2025-09-30 | 79.87 | -0.31% |
| 6 | 2025-08-31 | 80.12 | -0.55% |
| 7 | 2025-07-31 | 80.56 | -0.58% |
| 8 | 2025-06-30 | 81.03 | -0.61% |
| 9 | 2025-05-31 | 81.53 | -0.79% |
| 10 | 2025-04-30 | 82.18 | -0.53% |
| 11 | 2025-03-31 | 82.62 | - |
| 1 | 2026-01-31 | 81.28 | -2.89% |
| 2 | 2025-12-31 | 83.7 | 0% |
| 3 | 2025-11-30 | 83.7 | 0% |
| 4 | 2025-10-31 | 83.7 | -0.32% |
| 5 | 2025-09-30 | 83.97 | -0.7% |
| 6 | 2025-08-31 | 84.56 | -0.62% |
| 7 | 2025-07-31 | 85.09 | -0.7% |
| 8 | 2025-06-30 | 85.69 | -0.45% |
| 9 | 2025-05-31 | 86.08 | -2.1% |
| 10 | 2025-04-30 | 87.93 | -0.31% |
| 11 | 2025-03-31 | 88.2 | - |
| 1 | 2026-01-31 | 85.86 | 0.33% |
| 2 | 2025-12-31 | 85.58 | -0.17% |
| 3 | 2025-11-30 | 85.73 | 0.2% |
| 4 | 2025-10-31 | 85.56 | -0.23% |
| 5 | 2025-09-30 | 85.76 | -0.16% |
| 6 | 2025-08-31 | 85.9 | -0.28% |
| 7 | 2025-07-31 | 86.14 | -1% |
| 8 | 2025-06-30 | 87.01 | -0.59% |
| 9 | 2025-05-31 | 87.53 | -0.62% |
| 10 | 2025-04-30 | 88.08 | 1.64% |
| 11 | 2025-03-31 | 86.66 | - |
| 1 | 2026-03-18 | 42.17 | 0.07% |
| 2 | 2026-03-11 | 42.14 | 0.48% |
| 3 | 2026-03-04 | 41.94 | 0% |
| 4 | 2026-02-11 | 41.94 | 0% |
| 5 | 2026-02-04 | 41.94 | -9.24% |
| 6 | 2026-01-28 | 46.21 | 0% |
| 7 | 2026-01-21 | 46.21 | 0% |
| 8 | 2026-01-14 | 46.21 | 0.26% |
| 9 | 2026-01-07 | 46.09 | -1.64% |
| 10 | 2025-12-31 | 46.86 | 0% |
| 11 | 2025-12-24 | 46.86 | 0% |
| 12 | 2025-12-17 | 46.86 | 0% |
| 13 | 2025-12-10 | 46.86 | 0% |
| 14 | 2025-12-10 | 46.86 | 0% |
| 15 | 2025-12-03 | 46.86 | -1.45% |
| 16 | 2025-11-19 | 47.55 | 0% |
| 17 | 2025-11-12 | 47.55 | -0.17% |
| 18 | 2025-11-05 | 47.63 | 0% |
| 19 | 2025-10-29 | 47.63 | 0% |
| 20 | 2025-10-22 | 47.63 | 2.65% |
| 21 | 2025-10-15 | 46.40 | 0.35% |
| 22 | 2025-09-24 | 46.24 | 0.06% |
| 23 | 2025-09-17 | 46.21 | -1.3% |
| 24 | 2025-09-10 | 46.82 | -1.14% |
| 25 | 2025-09-03 | 47.36 | -2.15% |
| 26 | 2025-08-27 | 48.40 | 0% |
| 27 | 2025-08-20 | 48.40 | 0% |
| 28 | 2025-08-13 | 48.40 | -1.57% |
| 29 | 2025-08-06 | 49.17 | 0.24% |
| 30 | 2025-07-30 | 49.05 | 0% |
| 31 | 2025-07-23 | 49.05 | -1.7% |
| 32 | 2025-07-16 | 49.90 | 0% |
| 33 | 2025-07-09 | 49.90 | 0.08% |
| 34 | 2025-07-02 | 49.86 | -0.3% |
| 35 | 2025-06-25 | 50.01 | -0.77% |
| 36 | 2025-06-18 | 50.40 | 0% |
| 37 | 2025-06-11 | 50.40 | -3.02% |
| 38 | 2025-06-04 | 51.97 | -1.89% |
| 39 | 2025-05-28 | 52.97 | -3.66% |
| 40 | 2025-05-21 | 54.98 | -1.24% |
| 41 | 2025-05-14 | 55.67 | 0.56% |
| 42 | 2025-05-07 | 55.36 | -1.65% |
| 43 | 2025-04-30 | 56.29 | -1.14% |
| 44 | 2025-04-23 | 56.94 | -0.35% |
| 45 | 2025-04-16 | 57.14 | -1.65% |
| 46 | 2025-04-09 | 58.10 | 0.8% |
| 47 | 2025-04-02 | 57.64 | -4% |
| 48 | 2025-03-26 | 60.04 | - |
| 价格指数说明 |
|---|
|
1.本价格指数以2019年1月价格为基期。 2.本价格指数用来反映全国砂石价格的基本趋势和宏观景气度,鉴于地方原始数据的滞后性,本价格指数更新会相应滞后1-2个月,但不影响宏观趋势的参考,仍然具有宏观判断意义。 3.砂石价格指数、碎石价格指数、机制砂价格指数、天然砂价格指数是基于全国30个省市自治区(港澳台及西藏地区暂未纳入统计)省会或首府的砂石工程造价中心信息指导价(直辖市按本市砂石到岸价格)进行统计计算。 4.本价格指数供所有砂石相关单位参考,不具有指导及定义价格的属性。 5.AGGPI宏观价格指数所有权和解释权归属于开云体育(中国)官方网站-KAIYUN SPORTS 砂石数据中心。 |